Ahojte! Rok nám uběhl jako voda a já si od jeho začátku ukládala do malé sklenice papírky s názvy všech knih, které jsem od začátku roku přečetla. Nyní se popořadě podíváme na všechny. U každé přečtené knihy bude uvedeno: kolikátá byla, název, kdo jí napsal, kolik stran měla a v jakém časovém rozmezí jsem ji četla. Slouží to většinou k mému přehledu, ale třeba i vy zde naleznete nějakou zajímavou knihu, či nápad. Jdeme na to!
Přiznávám, počet stran jsem musela dohledávat a některé autory různých fanfiction také. Nu nic, jdeme na věc. :) Knihy uvedené v angličtině jsem četla v originále. :)
Pořadí |
Název |
Autor |
Počet stran |
Kdy jsem jí četla? |
1. | Lazebníkova dcera | Linda Laffertyová | 416 | 1.ledna-5.ledna 2014 |
2. | Pád | Lauren Kate | 320 | 5.ledna-10.ledna |
3. | Aréna Smrti | Suzanne Collins | 328 | 10.ledna-15.ledna |
4. | Střet králů (2.část) | G.R.R. Martin | 464 | 12.ledna-21.ledna |
5. | Enderova hra | Orson Scott Card | 256 | 24.ledna-1.února |
6. | Vražedná pomsta | Suzanne Collins | 336 | 2.února-11.února |
7. | Síla vzdoru | Suzanne Collins | 342 | 12.února-17.února |
8. | Hvězdy nám nepřály | John Green | 240 | 18.února-20.února |
9. | Zlodějka knih | Markus Zusak | 528 | 25.února-7.března |
10. | Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti | Ransom Riggs | 358 | 7.března-11.března |
11. | Vlčice a dívka | Henri Loevenbruck | 340 | 17.března-6.dubna |
12. | Inferno | Dan Brown | 424 | 12.dubna-29.dubna |
13. | Bouře mečů (1.část) | G.R.R. Martin | 592 | 1.května-18.května |
14. | Bylo nás pět | Karel Poláček | 220 | 19.-23.května |
15. | Saturnin | Zdeněk Jirotka | 212 | 24-27.května |
16. | Divergence | Veronica Roth | 344 | 28.-29.května |
17. | Bouře mečů (2.část) | G.R.R. Martin | 624 | 1.června-11.června |
18. | Hostina pro vrány (1.část) | G.R.R. Martin | 430 | 12.-17. června |
19. | Hobbit | J.R.R. Tolkien | 382 | 18.-24. června |
20. | Bohové Olympu: Znamení Athény | Rick Riordan | 528 | 26.-28. června |
21. | Staré Řecké báje a pověsti | Eduard Petiška | 192 | 29.-30. června |
22. | Temný příběh | Terry Deary | 136 | 1. července |
23. | Říše temnoty: Prokleté sestry | L.J. Smith | 248 | 1. července |
24. | Upíří deníky- Probuzení | L.J. Smith | 248 | 2.července |
25. | Upíří deníky- Souboj | L.J. Smith | 232 | 3.července |
26. | Čarodějky z East Endu (1.díl) | Melissa de la Cruz | 264 | 5.-12.července |
27. | Spící tajemství | Melissa de la Cruz | 272 | 13.-17.července |
28. | FF: Harry Potter a Snapeova nejhorší noční můra | Draco664 | 18 (PDF/čtečka) | 30.července |
29. | Padesát odstínů šedi | E.L. James | 610 | 2.-8.srpna |
30. | Harry Potter a Ohnivý pohár | J.K. Rowling | 576 | 8.-10.srpna |
31. | Harry Potter a Fénixův řád | J.K. Rowling | 799 | 11.-18.srpna |
32. | Díte číslo 44 | Tom Robb Smith | 384 | 21.srpna-2.září |
33. | Spratek | Torey L. Hayden | 240 | 3.-6.září |
34. | Pán Prstenů: Společenstvo Prstenu | J.R.R Tolkien | 474 | 7.-15.září |
35. | Labyrint: Útěk | James Dashner | 360 | 22.-30.září |
36. | Kdo se směje naposled | Arjuna Ardagh | 368 | 1.-5.října |
37. | Holčička, která měla ráda Toma Gordona | Stephen King | 192 | 6.-9.října |
38. | Paper Towns ( v angličtině) | John Green | 288 | 11.-25.října |
39. | Černí baroni | Miloslav Švandrlík | 476 | 27.října-10.listopadu |
40. | Hostina pro vrány (2.část) | G.R.R. Martin | 447 | 12.-19.listopadu |
41. | Žena v černém | Susan Hill | 126 | 20.-24.listopadu |
42. | Pán Prstenů: Dvě věže | J.R.R. Tolkien | 374 | 21.-30.listopadu |
43. | Gejša | Arthur Golden | 448 | 3.-24.prosince |
44. | FF(Harry Potter) Elysejský klíč | Alice O'Really | 976(PDF dvojstrana, přiblížení) | 12.-27.prosince |
45. | Deník Anne Frankové | Anne Franková | 276 | 25.-31.prosince |
Celkem knih: 45
Celkem přečteno stran: +- 16708
A to bylo vše, co jsem letos přečetla. Na příští rok mám už hned dvě předsevzetí: Přečíst alespoň 50 knih a více jak 20.000 stránek. :) Pokud budu mít čas, přihodím ještě novoroční předsevzetí bookaholika :)
Krásný nový rok! A ať jste v novém roce zdraví, šťastní a děje se vám jen to dobré ;)
grue